A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 18/2017 sz. Szabálya értelmében, a Societatea Comercială Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale S.A. (Katasztrófabiztosítási Társulás Rt.) által a benyújtott kérelmek, valamint az alternatív vitarendezési kérelmek nyilvántartásba vétele és rendeze átláthatóságának biztosítása érdekében a következő információkat nyújtjuk Önnek:
|
ÉV 2024 |
Jelentést átfogó időszak: 01 Január 2025 - 30 Szeptember 2025 |
A JELENTÉSBEN ÁTFOGOTT IDŐSZAK UTOLSÓ 3 HÓNAPJA | |||
| Július 2025 | Augusztus 2025 | Szeptember 2025 | |||
| Összes bejegyzett kérelmek száma benyújtónként és esetenként | 79 | 51 | 7 | 6 | 12 |
| Megalapozott (kedvezően megoldott) kérelmek száma összesen, benyújtónként egyenként és esetenként bejegyzett | 8 | 14 | 3 | 2 | 3 |
| Megalapozott (kedvezően megoldott), káriratra vonatkozó kérelmek száma | 5 | 10 | 1 | 1 | 3 |
| Összkérelem szám, amelyre a kárirat kifizetésre került | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benyújtónként egyenként és esetenként bejegyzett összes nem kedvezően lezárt kérelem | 71 | 37 | 4 | 4 | 9 |
|
ÉV 2024 |
Jelentést átfogó időszak: 01 Január 2025 - 30 Szeptember 2025 |
Július 2025 | Augusztus 2025 | Szeptember 2025 | |
| Alternatív vitarendezési kérelmek összesen | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Az alternatív vitarendezési kérelmekből ténylegesen rendezett jogviták összesen | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Az alternatív vitarendezési kérelmekből a biztosítottak, szerződő felek, kedvezményezettek, károsultak vagy ezek képviselői javára rendezett jogviták összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RO
EN