A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 18/2017 sz. Szabálya értelmében, a Societatea Comercială Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale S.A. (Katasztrófabiztosítási Társulás Rt.) által a benyújtott kérelmek, valamint az alternatív vitarendezési kérelmek nyilvántartásba vétele és rendeze átláthatóságának biztosítása érdekében a következő információkat nyújtjuk Önnek:
|
ÉV 2025 |
Jelentést átfogó időszak: 01 Január 2026 - 31 Január 2026 |
A JELENTÉSBEN ÁTFOGOTT IDŐSZAK UTOLSÓ 3 HÓNAPJA | |||
| November 2025 | December 2025 | Január 2026 | |||
| Összes bejegyzett kérelmek száma benyújtónként és esetenként | 78 | 2 | 6 | 7 | 2 |
| Megalapozott (kedvezően megoldott) kérelmek száma összesen, benyújtónként egyenként és esetenként bejegyzett | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Megalapozott (kedvezően megoldott), káriratra vonatkozó kérelmek száma | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Összkérelem szám, amelyre a kárirat kifizetésre került | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benyújtónként egyenként és esetenként bejegyzett összes nem kedvezően lezárt kérelem | 61 | 2 | 5 | 6 | 2 |
|
ÉV 2025 |
Jelentést átfogó időszak: 01 Január 2026 - 31 Január 2026 |
November 2025 | December 2025 | Január 2026 | |
| Alternatív vitarendezési kérelmek összesen | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Az alternatív vitarendezési kérelmekből ténylegesen rendezett jogviták összesen | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Az alternatív vitarendezési kérelmekből a biztosítottak, szerződő felek, kedvezményezettek, károsultak vagy ezek képviselői javára rendezett jogviták összesen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RO
EN